Ремонт поршневого компрессора требует от работника, который осуществляет его, богатого опыта и внимательного отношения к деталям.
Кроме этого важно, чтобы специалист в точности следовал технологическим требованиям, так как любое отступление от нормы влечет за собой негативные последствия.
Процесс ремонта обязательно должен быть задокументирован. Он включает следующие этапы.
- Поиск неисправности и установление причины, по которой она произошла.
- Ремонт электрических и(или) механических деталей оборудования, плановая замена расходных материалов.
- Замена тех комплектующих, которые уже выработали свой ресурс, протяжка болтовых соединений, выставление клапанных зазоров.
- Проверка системы охлаждения (уровень антифриза, состояние турбокомпрессора, корректность работы интеркулера, степень изношенности приводных ремней).
- Сборка оборудования после проведения комплекса ремонтных работ.
- Проведение тестов для выявления возможных неполадок.
- В случае, если результаты тестов указывают на какую-либо проблему, проводится повторное исследование и осуществляются ремонтные работы. Если тестовый сценарий не выявил неполадок, оборудование сдается заказчику.
Для качественного проведения ремонта компрессора необходимо использовать хорошее диагностическое оборудование. Только с его помощью можно получить точные сведения о поломке. Разумеется, не менее важна и квалификация работника, его знания и умения. Специалисты "Ремеза-Логистик" имеют обширный опыт работы в сфере ремонта компрессоров, обладают высочайшей профессиональной квалификацией и непрерывно повышают ее. А высокоточное оборудование, используемое ими в работе, позволяет установить и оперативно устранить мельчайшие неполадки. Специалисты не только проводят ремонт, но и предлагают клиентам консультационные и инжиниринговые услуги.
Основные типы неисправностей поршневого компрессорного оборудования
| Симптомы: | Причина: |
|---|---|
| Во время остановки компрессора наблюдается утечка воздуха через реле давления. | Потеря герметичности в обратном клапане. |
| Утечка воздуха через реле давления в процессе работы компрессорной установки. | Выход из строя ненагруженного пускового клапана. |
| После остановки компрессора невозможно произвести повторный запуск. | 1) Снизился уровень масла, и сработала автоматика (только для моделей Pulsar). 2) Сгоревшая обмотка пускового реле. |
| Отключение компрессора при максимальном давлении и исправном предохранительном клапане. | Выход из строя реле давления. |
| Перегрев из-за отсутствия нагнетания воздуха. | Деформация прокладки или неисправность клапана. |
| Деформация прокладки или неисправность клапана. | Повреждение подшипников. |
| Активируется защита от перегрузки. | 1) Проблемы с подачей напряжения. 2) Перегрев агрегата. |
| Отключение компрессора в результате перегрева. | 1) Работа в плохо проветриваемом помещении. 2) В охладителе масла образовался засор. 3) Утечка масла. 4) Выход из строя термо-расширительного клапана. |
| Повышенный расход масла. | 1) Проблемы в сливной системе. 2) В компрессор было залито слишком много масла. 3) Поломка в системе отделения масла. 4) Дефекты уплотнительных колец, а также ниппелей фильтра. |
| Утечка масла во всасывающем фильтре. | Не отрегулирован клапан всасывания. |
| Срабатывает предохранительный клапан. | 1) Повышенный уровень давления. 2) Регулятор всасывания к концу рабочего цикла остается открытым. 3) Посторонние предметы в масляном фильтре. |
| Компрессор работает не на максимальных оборотах. | Требуется замена воздушного фильтра. |
| Не осуществляется подача сжатого воздуха. | Из-за загрязнения или проблем с электрикой не открывается регулятор. |
| Давление воздуха, подаваемого из компрессора, превышает заводские нормы. | 1) Из-за загрязнения или проблем с электрикой не открывается регулятор. 2) Выход из строя манометра. |
| При перезапуске компрессор не включается. | Плохо закрыт контрольный клапан. |
| Компрессор включается с задержкой или не с первого раза. | 1) Проблемы с подачей напряжения. 2) Температура воздуха ниже допустимых значений. |
| Следы масла на панели управления. | 1) Нарушение герметичности трубопроводов. 2) Повреждение переднего фланца компрессора. |
Самые распространённые виды работ по ремонту поршневых компрессоров и их стоимость:
| Вид работ | Стоимость, рублей |
|---|---|
| Диагностика компрессорного оборудования | |
| Диагностика | Уточняйте у менеджера |
| Выездная диагностика | Уточняйте у менеджера |
| Перевозка техники | Уточняйте у менеджера |
| Ремонт компрессорного оборудования | |
| Замена масла | Уточняйте у менеджера |
| Замена воздушного фильтра | Уточняйте у менеджера |
| Снятие и установка приводного ремня | Уточняйте у менеджера |
| Замена поршневых колец | Уточняйте у менеджера |
| Замена цилиндра | Уточняйте у менеджера |
| Замена прокладки головки блока. | Уточняйте у менеджера |
| Замена коленвала | Уточняйте у менеджера |
| Хонингование цилиндра | Уточняйте у менеджера |
| Регулировка редуктора | Уточняйте у менеджера |
| Замена подшипников | Уточняйте у менеджера |
| Внешняя чистка агрегата | Уточняйте у менеджера |
| Ремонт электрики | Уточняйте у менеджера |
| Ремонт обратного клапана | Уточняйте у менеджера |
| Снятие и установка двигателя | Уточняйте у менеджера |
| Перемотка двигателя | Уточняйте у менеджера |
| Регулировка соосности и натяжения ремней | Уточняйте у менеджера |
| Восстановление креплений | Уточняйте у менеджера |
| Ремонт реле давления | Уточняйте у менеджера |
| Установка ремкомплекта обратного клапана | Уточняйте у менеджера |
| Замена манометра | Уточняйте у менеджера |
| Замена крыльчатки | Уточняйте у менеджера |
| Очистка компрессорного бака от посторонних примесей | Уточняйте у менеджера |
| Снятие и установка шкива | Уточняйте у менеджера |
| Ремонт игольчатого клапана | Уточняйте у менеджера |
| Замена игольчатого крана | Уточняйте у менеджера |
| Проверка на герметичность | Уточняйте у менеджера |
| Ремонт клапанного узла | Уточняйте у менеджера |
| Замена пластин клапана | Уточняйте у менеджера |
| Ремонт вертикального или горизонтального редуктора | Уточняйте у менеджера |
| Техобслуживание поршневого компрессора | Уточняйте у менеджера |
Ориентировочная стоимость на ремонт поршневых компрессоров:
| Услуги по ремонту отдельных компонентов поршневых компрессоров | Стоимость работ с НДС |
|---|---|
| Замена воздушных фильтров (при покупке у нас) | 200 р. |
| Замена клапанного блока | 1 000р. |
| Замена коленчатого вала | от 2 600р. |
| Замена компрессорного масла | 1 000р. |
| Замена компрессорной головки | 2 000р. |
| Замена маховика | 1 000р. |
| Замена поршневой группы | от 2 000р. |
| Замена поршневых колец | от 2 000р. |
| Ремонт клапанного блока | 1 000р. |
| Замена предохранительного клапана | 700р. |
| Замена приводных ремней | от 1 000р. |
| Замена реле давления | 1 000р. |
| Замена ресивера | от 2 000р. |
| Замена шкива | от 2 000р. |
| Замена электродвигателя | от 1 000р. |
| Замена шатуна | от 3 000р. |
